|
|
|
|
| ক. মোট জনসংখ্যা জন। | সংখ্যা= জন |
|
| ||
|
|
|
|
| খ. মোট ভাতভোগীর সংখ্যা জন। | সংখ্যা = জন |
|
| ||
|
|
|
|
| পুরুষ ভাতা ভোগীর জন। | সংখ্যা জন |
|
| ||
|
|
|
|
| মহিলা ভাতাভোগী জন। |
|
| |||
জেলার নামঃ নরসিংদী |
|
| উপজেলার নামঃ মনোহরদী |
|
|
|
|
| ||
ইউনিয়নঃ শুকুন্দী, কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা | ||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং/ ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব |
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
১ | জোবেদা | স্বাঃ মৃ দানিজ | ৬৮ | ১৬১১১/৯১ | চকমাধবদী | ১ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
২ | ফাতেমা খাতুন | স্বাঃ মৃ রহিম উদ্দিন | ৬৭ | ১৬১১২/৯২ | সলাবাইদ | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
৩ | ফজিলা খাতুন | স্বাঃ মৃ- আঃ গনি | ৬৯ | ১৬১১৩/৯৩/১ | দিঘাকান্দী | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
৪ | হরমুজ বেগম | স্বাঃ মৃ- মাসন মিয়া | ৮৭ | ১৬১১৪/৯৪ | সলাবাইদ | ১ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
৫ | ফিরোজা বেগম | স্বাঃ মৃ তাইজ উদ্দিন | ৮৪ | ১৬১১৫/৯৫/১ | দিঘাকান্দী | ২ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
৬ | জারিনা বেগম | স্বাঃ মৃ- আঃ আজিজ | ৭৫ | ১৬১১৬/৯৬/১ | নারান্দী | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
৭ | নুরজাহান | স্বাঃ মৃ- আঃ ওহাব | ৮৭ | ১৬১১৭/৯৭/১ | সলাবাইদ | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
৮ | আমির হোসেন | স্বাঃ মৃ- মহর আলী | ৬৮ | ১৬১১৮/৯৮/১ | দিঘাকান্দী | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
৯ | আঃ মজিদ | স্বাঃ মৃ- জাফর আলী | ৬৮ | ১৬১১৯/৯৯ | সলাবাইদ | ২ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
১০ | আঃ লতিফ | স্বাঃমৃ- কফিল উদ্দিন | ৭৫ | ১৬১২০/১০০/১ | নারান্দী | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
১১ | মোঃ হাসিম উদ্দিন | স্বাঃম- আঃ রশিদ | ৭৪ | ১৬১২১/১০১ | মনোহরদী | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
১২ | আদম আলী | স্বাঃমৃ- আহমদ আলী | ৬৯ | ১৬১২২/১০২/১ | নারান্দী | ১ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
১৩ | মজিতা | স্বাঃমৃ- বাসির উদ্দিন | ৬৫ | ১৬১২৩/১০৩/১ | নারান্দী | ২ | ১/৪/৯৮ইং |
|
|
|
১৪ | চাঁনমিয়া | স্বাঃমৃ- তৈয়ব আলী | ৬৭ | ১৬১২৪/১০৪/১ | নারান্দী | ১ | এপ্রিল/২০০৯ |
|
|
|
১৫ | সুরুজ আলী | স্বাঃমৃ- আঃ আজিজ | ৬৮ | ১৬১২৫/১০৫/১ | দিঘাকান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
১৬ | গোলেছা বেগম | স্বাঃমৃ- মোঃ আলী | ৬৯ | ১৬১২৬/১০৬/১ | দিঘাকান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
১৭ | নিকঞ্জয় রানী রায় | স্বাঃমৃ- রামেন্দ্রচন্দ্ররায় | ৭১ | ১৬১২৭/১০৭ | মনোহরদী | ১ | মার্চ/২০০৮ |
|
|
|
১৮ | হওয়া বেগম | স্বাঃমৃ- ছ*বর আলী | ৮৯ | ১৬১২৮/১০৮/১ | দিঘাকান্দী | ১ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
১৯ | বাসনার রানী শীল | স্বাঃমৃ- বিজয়শীল | ৬৭ | ১৬১২৯/১০৯/১ | নারান্দী | ১ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২০ | মিনতি রাণী বর্মন | স্বাঃমৃ- ব্রজেন্দ্রবর্মন | ৮০ | ১৬১৩০/১১০ | নারান্দী | ১ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২১ | ফাইজ উদ্দিন | স্বাঃমৃ-আয়েছ আলী | ৮৪ | ১৬১৩১/১১১/১ | গন্ডারদিয়া | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২২ | ফাইজ উদ্দিন | স্বাঃমৃ- আয়েত আলী | ৬৭ | ১৬১৩২/১১২ | ঝালখালি | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২৩ | হেলাল উদ্দিন | স্বাঃমৃ- ছুরত আলী | ৬৪ | ১৬১৩৩/১১৩/৩ | গন্ডারদিয়া | ৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২৪ | মমতাজ উদ্দিন | স্বাঃমৃ সামসুদ্দিন | ৬৮ | ১৬১৩৪/১১৪/১ | নারান্দী | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২৫ | মোঃ ছলিম | স্বাঃমৃ- রজন আলী | ৬৯ | ১৬১৩৫/১১৫ | নারান্দী | ৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২৬ | শরীফা বেগম | স্বাঃমৃ- আঃ মালেক | ৭১ | ১৬১৩৬/১১৬/১ | গন্ডারদিয়া | ৩ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
২৭ | হরমজ | মিয়ার উদ্দিন | ৭৩ | ১৬১৩৭/১১৭/২ | গন্ডারদিয়া | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
২৮ | ফিরোজা | আয়েছালী | ৭৪ | ১৬১৩৮/১১৮/১ | সুতালড়ী কান্দা | ৮ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
২৯ | মেরাছ বেগম | আঃ গফুর | ৬৮ | ১৬১৩৯/১১৯ | বালিয়া কান্দা | ৮ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
৩০ | আমেনা বেগম | বাশির উদ্দিন | ৬৭ | ১৬১৪০/১২০/১ | নারান্দী | ৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৩১ | আলেকজানা বিবি | আয়েছ আলী | ৬৯ | ১৬১৪১/১২১/১ | দশদোনা | ৭ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৩২ | খোদেজা বেগম | সবদর আলী | ৬৮ | ১৬১৪২/১২২ | হাররদিয়া | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৩৩ |
|
|
| ১৬১৪৩/১২৩ |
| ৪ | জানুয়ারী/২০০৮ |
|
|
|
৩৪ |
|
|
| ১৬১৪৪/১২৪ |
| ৪ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
৩৫ | গৌরীবাল সূত্রধর | ললিতামোহনসূত্রধর | ৮৭ | ১৬১৪৫/১২৫ | হাররদিয়া | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৩৬ | আবুল হাশেম | ইয়কুব আলী | ৮৪ | ১৬১৪৬/১২৬/১ | হাররদিয়া | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৩৭ | আঃ মজিদ সুন্দী | সুমেদ আলী মনি | ৭৫ | ১৬১৪৭/১২৭/২ | হাররদিয়া | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৩৮ |
|
| ৮৭ | ১৬১৪৮/ |
|
| ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৩৯ | মোঃ আফতাব উদ্দিন | মাধবর আলী | ৬৮ | ১৬১৪৯/১২৯/২ | হাররদিয়া | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪০ | খোরশেদা বেগম | আলিম উvাদ্দন | ৬৮ | ১৬১৫০/১৩০/১ | হাররদিয়া | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪১ | রহমত আলী | আববাছ আলী | ৭৫ | ১৬১৫১/১৩১/১ | নারান্দী | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪২ | আয়েছ আলী | শব্দর আলী | ৭৪ | ১৬১৫২/১৩২/১ | শুকুন্দী | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪৩ | ফালুচন্দ্র বর্মন | মাইন্দ্রচন্দ্রবর্মন | ৬৯ | ১৬১৫৩/১৩৩ | হাররদিয়া | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪৪ | হালিমা বেগম | আঃ ছোবাহান | ৬৫ | ১৬১৫৪/১৩৪/২ | নারান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪৫ | মোঃ শফিক উদ্দিন | আজিম বেপারী | ৬৭ | ১৬১৫৫/১৩৫/২ | নারান্দী | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪৬ | আঃ রশিদ | জাহাদ আলী | ৬৮ | ১৬১৫৬/১৩৬/১ | নারান্দী | ৩ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪৭ | আম্বিয়া বেগম | সিরাজ উদ্দিন | ৬৯ | ১৬১৫৭/১৩৭/১ | নারান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪৮ | মাজেদা খাতুন | শাহাদ আলী | ৭১ | ১৬১৫৮/১৩৮/১ | নারান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৪৯ | মালেকা বিবি | আঃ মান্নন | ৮৯ | ১৬১৫৯/১৩৯ | নারান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫০ | রমিজা খাতুন | সিরাজ উদ্দিন | ৬৭ | ১৬১৬০/১৪০ | নারান্দী | ৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫১ | মুসলিম উদ্দিন | মোফাজর আলী | ৮০ | ১৬১৬১/১৪১/১ | নারান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫২ | গিয়াস উদ্দিন | ছাদু খন্দকার | ৮৪ | ১৬১৬২/১৪২/৩ | নারান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫৩ | আজিজুল হক | ছয়েদ আলী | ৬৭ | ১৬১৬৩/১৪৩/১ | নারান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫৪ | আলমাজ উদ্দিন | ইছব আলী | ৬৪ | ১৬১৬৪/১৪৪ | দিঘাকান্দী | ২ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
৫৫ | আঃ মান্নান | শহর আলী | ৬৮ | ১৬১৬৫/১৪৫ | দিঘাকান্দী | ২ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫৬ |
|
| ৬৯ | ১৬১৬৬/ |
| ১ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫৭ | ফাতেমা খাতুন | জিন্নত আলী | ৭১ | ১৬১৬৭/১৪৭ | দিঘাকান্দী | ১ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৫৮ | আনোয়ারা বেগম | হানিফা খান | ৭৩ | ১৬১৬৮/১৪৮/১ | দিঘাকান্দী |
| জানুয়ারী/২০০৮ |
|
|
|
৫৯ | রহিমা বেগম | আঃ কুদ্দুছ | ৭৪ | ১৬১৬৯/১৪৯ | দিঘাকান্দী | ১ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬০ | ফুলজান বিবি | নজর আলী | ৬৮ | ১৬১৭০/১৫০/১ | নারান্দী | ১ | ঐ |
|
|
|
৬১ | রাশিদা বেগম | আঃ গফুর | ৬৭ | ১৬১৭১/১৫১/১ | দশদোনা | ৩ | ঐ |
|
|
|
৬২ | আয়েত নেছা | হসব্দর আলী | ৬৯ | ১৬১৭২/১৫২ | দশদোনা | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬৩ | হেনা বেগম | আঃ কুদ্দুছ | ৭৮ | ১৬১৭৩/১৫৩/২ | ছোট শুকুন্দী | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬৪ | জোবেদা খাতুন | শহিদুলাহ | ৮৪ | ১৬১৭৪/১৫৪/১ | ছোট শুকুন্দী | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬৫ | ছালেহা বেগম | রজব আলী | ৮২ | ১৬১৭৫/১৫৫/১ | ছোট শুকুন্দী | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬৬ | আলমাজ উদ্দিন | নোয়ার আলী | ৬৯ | ১৬১৭৬/১৫৬ | ছোট শুকুন্দী | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬৭ | শামসুল হক | রাজ্জাক ভূইয়া | ৮৫ | ১৬১৭৭/১৬৭/১ | দশদোনা | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬৮ | আসাসার উদ্দিন | আঃ হাশিম উদ্দিন | ৬৭ | ১৬১৭৮/১৬৮/২ | ছোট শুকুন্দী | ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৬৯ |
|
| ৮৬ | ১৬১৭৯/১৬৯ |
| ৪ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭০ | আঃ বাতেন | আয়েছ আলী | ৭৯ | ১৬১৮০/১৬০/১ | ছোট শুকুন্দী | ৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭১ | ফাইজ উদ্দিন | আঃ রশিদ | ৬৮ | ১৬১৮১/১৬১/৩ | ভিটি পাড়া | ৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭২ | মোঃ ফরিদ আলী | আবদুলাহ | ৬৭ | ১৬১৮২/১৬২/২ | টেকির পাড়া | ৬ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭৩ | আঃ ছামাদ | আঃ ছামাদ | ৬৯ | ১৬১৮৩/১৬৩/১ | শুকুন্দী | ৫ | জুলাই/২০০৮ |
|
|
|
৭৪ | আতার আলী | সুন্দর আলী | ৮৭ | ১৬১৮৪/১৬৪ | নগরবাইদ | ৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭৫ | বিরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর | নিবারনচন্দ্র সূত্রধর | ৮৪ | ১৬১৮৫/১৬৫/১ | রামচন্দ্রদী | ৬ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭৬ | ফালানী বিবি | তাুহের আলী | ৭৫ | ১৬১৮৬/১৬৬ | টেকির পাড়া | ৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭৭ | রুমেজা খতুন | আঃ হাকিম | ৮৭ | ১৬১৮৭/১৬৭/১ | ভিটি পাড়া | ৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭৮ | সাজেদা বেগম | সিরাজ উদ্দিন | ৬৮ | ১৬১৮৮/১৬৮/১ | রামচন্দ্রদী | ৮ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৭৯ | খোদেজা খাতুন | শাহাদ উদ্দিন | ৬৮ | ১৬১৮৯/১৬৯ | শুকুন্দী | ৫ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৮০ | ফাতেমা বেগম | চান্দে আলী | ৭৫ | ১৬১৯০/১৭০/১ | ভিটি পাড়া | ৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৮১ | জাহেরা খাতুন | সুন্দর আলী | ৭৪ | ১৬১৯১/১৭১ | বালিপুরা | ৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৮২ | আয়মনের নেছা | আববাছ আলী | ৬৯ | ১৬১৯২/১৭২/১ | বালিপুরা | ৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|
৮৩ | শুক্কুরী বেগম | শহর আলী | ৬৫ | ১৬১৯৩/১৭৩ | বালিপুরা | ৯ | ১/৪/১৯৯৮ |
|
|
|