৮ নং শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- মনোহরদী, জেলা- নরসিংদী।
হত দরিদ্রের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মরিয়ম | তোতা মিয়া | দিঘাকান্দী | ০১ |
০২ | মতি | তিতাবালী | দিঘাকান্দী | ০১ |
০৩ | পরিজা | সাফিজ উদ্দিন | দিঘাকান্দী | ০১ |
০৪ | ফাতেমা | মতি | দিঘাকান্দী | ০১ |
০৫ | দেলোয়ারা | গনি | দিঘাকান্দী | ০১ |
০৬ | সুফিয়া | হোসেন | দিঘাকান্দী | ০১ |
০৭ | পরিজা | আকবর আলী | দিঘাকান্দী | ০১ |
০৮ | সখিনা | শাহজাহান | দিঘাকান্দী | ০১ |
০৯ | হাসনেয়ারা | সিরাজ উদ্দিন | দিঘাকান্দী | ০১ |
১০ | ফাতেমা | শাহজাহান | নারান্দী | ০২ |
১১ | দেলুয়ারা | লতিফ | নারান্দী | ০২ |
১২ | জুলেখা | রশিদ | নারান্দী | ০২ |
১৩ | অন্জলী | নরেশ | নারান্দী | ০২ |
১৪ | জাহানারা | হারুন | নারান্দী | ০২ |
১৫ | নার্গিস | ইদ্রিস | নারান্দী | ০২ |
১৬ | সুমি | রতন | নারান্দী | ০২ |
১৭ | সফিকুল | আরজু | নারান্দী | ০২ |
১৮ | রজবালী | হামিদ আলী | নারান্দী | ০২ |
১৯ | তাছলিমা | শাহজাহান | নারান্দী | ০২ |
২০ | বিলকিস | রহিজুদ্দিন | নারান্দী | ০২ |
২১ | সামসুন্নাহান | বাতেন | নারান্দী | ০২ |
২২ | কামার | রিয়াজ উদ্দিন | নারান্দী | ০২ |
২৩ | খালেদা | মফিজ উদ্দিন | নারান্দী | ০২ |
২৪ | হেলেনা | উসমান | নারান্দী | ০২ |
২৫ | আমীন | আহাম্মদ আলী | নারান্দী | ০২ |
২৬ | ফিরুজ | আছু | নারান্দী | ০২ |
২৪ | রেনু | লাইছ আলী | নারান্দী | ০২ |
২৭ | ফাতেমা | আবুল হোসেন | নারান্দী | ০২ |
২৮ | হাজেরা | কাদির | নারান্দী | ০২ |
২৯ | আলম | রমিজ উদ্দিন | ছোট শুকুন্দী | ০৪ |
৩০ | রেহেনো | শাজহান | ছোট শুকুন্দী | ০৪ |
৩১ | জুসনা | আ: হাই | ছোট শুকুন্দী | ০৪ |
৩২ | সাহেরা | রহমান | ছোট শুকুন্দী | ০৪ |
৩৩ | রাশিদা | জসি | দশদোনা | ০৪ |
৩৪ | নেলিনা | ফজলুল হক | দশদোনা | ০৪ |
৩৫ | নাছিমা | রাজু | দশদোনা | ০৪ |
৩৬ | মিনারা | গফুর | নগরবাইদ | ০৫ |
৩৭ | জায়েদা | রমিজ উদ্দিন | ভিটিপাড়া | ০৫ |
৩৮ | মিনি | উছমান | ভিটিপাড়া | ০৫ |
৩৯ | আছিয়া | মোহাম্মদ আলী | ভিটিপাড়া | ০৫ |
৪০ | আনোয়ারা | মাহাতাব | রামচন্দ্রদী | ০৫ |
৪১ | শলৈব রানী | নগ্রেন্দ্র সূত্র ধর | রামচন্দ্রদী | ০৫ |
৪২ | মাজেদা | গিয়াস উদ্দিন | শুকুন্দী | ০৫ |
৪৩ | হান্নান | গফুর | শুকুন্দী | ০৬ |
৪৫ | হেলেনা | আপজাল | গাছুয়ারকান্দা | ০৬ |
৪৬ | হাসিম | হালিম | গাছুয়ারকান্দা | ০৬ |
৪৭ | রিপন | তাইজুদ্দিন | গাছুয়ারকান্দা | ০৬ |
৪৮ | ইব্রাহিম | আয়েছ আলী | গাছুয়ারকান্দা | ০৬ |
৪৯ | জসিম | মুসকত আলী | গাছুয়ারকান্দা | ০৬ |
৫০ | আনোয়ারা | চাৎন মিযা | গাছুয়ারকান্দা | ০৬ |
৫১ | হারিছ | বাতেন | গাছুয়ারকান্দা | ০৬ |
৫২ | সুফিয়া | আ: হাই | সুতাররীকান্দা | ০৭ |
৫৩ | মুসলিমা | আলফাজ উদ্দিন | সুতাররীকান্দা | ০৭ |
৫৪ | নূরুল ইসলাম | বাতেন | ঝালখালি | ০৭ |
৫৬ | হাসনারা | মজিব | ঝালখালি | ০৭ |
৫৭ | মাহমুদা | আজিজ | ঝালখালি | ০৭ |
৫৮ | রোখসানা | মতি | ঝালখালি | ০৭ |
৫৯ | মাছুমা | অলি | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬০ | হোসেন | সামসুদ্দিন | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬১ | হান্নান | কুদ্দুস আলী | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬২ | দেলোনা | দেওয়ান আলী | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬৩ | দেলুযারা | হাসিম উদ্দিন | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬৪ | কাসেম | গেছু | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬৫ | তাহের আলী | মো: আলী | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬৬ | জোসনা | মন্না | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬৭ | নূরুল হক | ছবর আলী | গন্ডারদিয়া | ০৮ |
৬৮ | মিনারা | রশিদ | সাভারদিয়া | ০৮ |
৬৯ | রাহিমা | কামাল | সাভারদিয়া | ০৮ |
৭০ | রোকেয়া | তারা | বালিপুরা | ০৯ |
৭১ | বিলকিস | বাদল | বালিপুরা | ০৯ |
৭২ | জাহানারা | করিম | বালিপুরা | ০৯ |
৭৩ | আলী নেওয়াজ | করিম | ফাড়ি গন্ডারদিয়া | ০৯ |
৭৪ | আম্বিয়া | হাছন আলী | ফাড়ি গন্ডারদিয়া | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস